Ediția a 9-a a proiectului “Și cei mici fac fapte mari” a ajuns la sfârșit cu peste 6 tone de baterii colectate. Peste 160 de grădinițe din toată țara au participat la acest proiect în care copiii, părinții și cadrele didactice au fost implicați activ în colectarea separată a bateriilor și a acumulatorilor.
S-au colectat în total în cadrul proiectului 6437.6 kg DBA, în structura următoare:
- mix de baterii fără plumb: 6215.6 kg
- baterii portabile cu plumb: 35 kg
- baterii auto: 174 kg
- baterii industriale: 13 kg
Proiectul nu a presupus doar colectarea DBA ci și derularea orelor de eco-educație și premierea grădinițelor cu cele mai mari cantități colectate. Astfel că, mai jos regăsiți lista câștigătorilor:
| Nume Gradinita | Judet | Localitate | Kg deseuri baterii/ acumulatori portabili | LOCUL |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ELENA DOAMNA | Galati | Galati | 307 | Locul I |
| Grădinița cu Program Prelungit Nr.30 Oradea , structura Gradinita Mugurel | BIHOR | ORADEA | 175 | Locul II |
| Grădinița cu Program Prelungit Neghinita | CLUJ | Cluj-Napoca | 157 | Locul III |
| GRADINITA BAMBI | Cluj | Cluj Napoca | 156 | Locul IV |
| Gradinita “Sfanta Filofteia” | BRASOV | Brașov | 155 | Locul V |
| GPP nr. 1 MARGHITA | Bihor | Marghita | 130 | Locul VI |
| Gradinita cu Program Prelungit nr. 22 | BOTOSANI | Botosani | 117.3 | Locul VII |
| GRADINITA PP NR 5 | Timis | Lugoj | 100 | Locul VIII |
| GPP Ostroveni 1 | VALCEA | Rm Vâlcea | 99 | Locul IX |
| GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA | Cluj | Cluj Napoca | 92 | Locul X |
Felicitări tuturor grădinițelor participante și tuturor preșcolarilor implicați în protecția mediului! În continuare puteți vedea câteva imagini din cadrul proiectului.






