În cadrul proiectului s-a colectat un total de 15648.68 kg DBA, în structura următoare:
- mix de baterii portabile fara plumb: 15264.4 kg
- baterii portabile cu plumb: 267.63 kg
- baterii auto: 116.65 kg
Mai jos regăsiți lista câștigătorilor:
Nume Gradinita | Judet | Localitate | Kg deseuri baterii/ acumulatori portabili | LOCUL |
GRADINITA NR. 239 | Bucuresti | Sector 3 | 317.5 | Locul I |
Gradinita cu PP nr. 26 | Iasi | Iasi | 280 | Locul II |
GRĂDINITA DUMBRAVA MINUNATĂ | Bucuresti | Sector 4 | 256 | Locul III |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 | Buzau | Buzau | 249 | Locul IV |
Gradinita “Sfanta Filofteia” | Brasov | Brasov | 248.2 | Locul V |
Grădinița cu Program Prelungit Giroc | Timis | Giroc | 218 | Locul VI |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ALEȘD | Bihor | Alesd | 212 | Locul VII |
Grădinița cu Program Prelungit nr.2 | CARAS-SEVERIN | Caransebeș | 210 | Locul VIII |
Școala Gimnazială nr.27 , Structura Grădinița P.P.3 | TIMIS | Timisoara | 185 | Locul IX |
Grădinița cu program prelungit Neghiniță Structuta 1 | Cluj | Cluj-Napoca | 175 | Locul X |
GPP Ostroveni 1 | Valcea | Ramnicu Valcea | 144.5 | Locul XI |
Gradinita cu Program Prelungit “TRENULETUL VESELIEI” | BISTRITA | Bistrita | 140 | Locul XII |
Grădinița cu Program Prelungit Nr 3 | BISTRITA | Bistrita | 137 | Locul XIII |
Felicitări tuturor grădinițelor participante și tuturor preșcolarilor implicați în protecția mediului! În continuare puteți vedea câteva desene făcute de copii pentru a sărbători cei 10 ani de “Și cei mici fac fapte mari!”