- 6 martie – 30 iunie
Public tinta:
- Gradinite (nivel national)
Mecanism:
Proiectul s-a desfasurat in perioada 6 martie – 30 iunie 2017
Rezultate: au fost colectate 1,85 tone de baterii uzate
Lista gradinite si cantitatile de DBA predate (primele 9 au fost premiate)
Nume Gradinita | Judet | Localitate | Kg deseuri baterii/ acumulatori portabili |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SFANTA FILOFTEIA BRASOV | Brasov | Brasov | 248 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IASI | Iasi | Iasi | 120.44 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 39 | Galati | Galati | 80.8 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PARFUM DE TEI | Cluj | Cluj Napoca | 51.1 |
SCOALA PRIMARA ANA LUGOJANA SEDIUL 2 | Bucuresti | Sectorul 3 | 43.1 |
GRADINITA PP NR 4 | Timis | Lugoj | 37 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 | Neamt | Piatra Neamt | 32.24 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 (FOSTA NR. 20) | Brasov | Brasov | 30 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37 BRAILA | Braila | Braila | 29.87 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 TARGOVISTE | Dambovita | Targoviste | 27 |
GRADINITA DE CU PROGRAM PRELUNGIT SF.MUCENIC | Prahova | Ploiesti | 27 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 | Bacau | Bacau | 25.5 |
GRADINITA NR. 116 | Bucuresti | Sectorul 1 | 25 |
CENTRUL DE ZI PENTRU AFLATI IN SITUATII DE RISC SOCIAL | Botosani | Botosani | 23.9 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI B | Bistrita Nasaud | Bistrita | 22.5 |
COLT DE RAI | Bucuresti | Sectorul 6 | 22.28 |
GRADINITA NR 69 | Bucuresti | Sectorul 3 | 22.07 |
GRADINITA NR. 111 | Bucuresti | Sectorul 6 | 21.66 |
GRADINITA OAKI | Ilfov | Snagov | 20.5 |
GRADINITA NR. 230 | Bucuresti | Sectorul 6 | 20 |
GRADINITA NR. 222 | Bucuresti | Sectorul 1 | 20 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALCIA | Galati | Salcia | 19.96 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ROMANO-FILANDEZA | Bucuresti | Sectorul 6 | 19.87 |
GRADINITA HOREA | Cluj | Floresti | 19.6 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, IASI | Iasi | Iasi | 19 |
GRADINITA BUBURUZA | Cluj | Cluj Napoca | 16.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 27 BAIA MARE | Maramures | Baia Mare | 16 |
GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL VERONICA FILIP | Neamt | Piatra Neamt | 15.2 |
GRADINITA NR. 246 | Bucuresti | Sectorul 6 | 14.65 |
GRADINITA ALBA CA ZAPADA SI PITICII | Bucuresti | Sectorul 4 | 14.54 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL (LENAU) | Timis | Timisoara | 14 |
GRADINITA DE NR. 5 – SIBIU | Sibiu | Sibiu | 14 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 | Bacau | Bacau | 13.7 |
GRADINITA KARINS KIDS ACADEMY | Bucuresti | Sectorul 1 | 13.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 | Buzau | Buzau | 13.18 |
GRADINITA HAPPY PLANET KIDS | Bucuresti | Sectorul 6 | 12.98 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZUM-ZUM | Bucuresti | Sectorul 1 | 12.98 |
GRADINITA NEW TOWN PRESCHOOL | Bucuresti | Sectorul 3 | 12.25 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ETHOS CRAIOVA | Dolj | Craiova | 12 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DOROTHY TARGOVISTE | Dambovita | Targoviste | 12 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 FOCSANI | Vrancea | Focsani | 11.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 | Mures | Targu Mures | 11.5 |
GRADINITA ROSU | Ilfov | Rosu | 10.53 |
GRADINITA NR. 209 | Bucuresti | Sectorul 6 | 10.39 |
GRADINITA PANSELUTA | Bucuresti | Sectorul 4 | 10 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BRASOV | Brasov | Brasov | 10 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3B BRASOV | Brasov | Brasov | 10 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 | Brasov | Brasov | 10 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 36 | Timis | Timisoara | 10 |
GRADINITA NR. 189 | Bucuresti | Sectorul 2 | 9.6 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 | Bacau | Bacau | 9.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 | Buzau | Buzau | 9.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IASI | Iasi | Iasi | 9 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 GORNENI & CARAMIDARI | Giurgiu | Giurgiu | 9 |
RAY KINDERGARDEN | Arges | Stefanesti | 9 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 BRASOV | Brasov | Brasov | 9 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 (FOSTA NR. 2) | Brasov | Brasov | 9 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18 | Botosani | Botosani | 8.93 |
GRADINITA NR. 3 | Bucuresti | Sectorul 3 | 8.92 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 | Bacau | Bacau | 8.6 |
GRADINITA DISCOVER-ME | Bucuresti | Sectorul 6 | 8.38 |
GRADINITA DE NR. 16 – SIBIU | Sibiu | Sibiu | 8.3 |
GRADINITA TOM SI JERRY JUNIOR CONSTANTA | Constanta | Constanta | 8 |
GRADINITA PENILLA, IASI | Iasi | Iasi | 7.9 |
GRADINITA CUIBUSORUL ZANELOR | Bucuresti | Sectorul 5 | 7.48 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 | Buzau | Buzau | 7.41 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALEODOR ORADEA | Bihor | Oradea | 7.25 |
GRADINITA FULG DE NEA | Bucuresti | Sectorul 6 | 7.08 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TORCESTI | Galati | Torcesti | 7.07 |
GRADINITA NR. 6 ALBINUTA | Suceava | Suceava | 7 |
CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUSIVA ALEXANDRU ROSCA | Timis | Lugoj | 7 |
GRADINITA PP NR 5 | Timis | Lugoj | 7 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 | Neamt | Piatra Neamt | 6.91 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 BRAILA | Braila | Braila | 6.83 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LA PITICUL VESEL | Suceava | Suceava | 6.79 |
GRADINITA M. AP. N. NR. 1 | Bucuresti | Sectorul 6 | 6.7 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 | Galati | Galati | 6.63 |
GRADINITA DE NR. 8 | Suceava | Suceava | 6.63 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 BRAILA | Braila | Braila | 6.56 |
GRADINITA NR. 256 | Bucuresti | Sectorul 2 | 6.5 |
GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA | Cluj | Cluj Napoca | 6.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 BAIA MARE | Maramures | Baia Mare | 6.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18 SIBIU | Sibiu | Sibiu | 6.4 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FLOARE DE COLT BOTOSAN | Botosani | Botosani | 6.38 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARIEL PLOIESTI | Prahova | Ploiesti | 6.37 |
GRADINITA CIUFULICI CALARASI | Calarasi | Calarasi | 6 |
GRADINITA CARMEN SYLVA | Dambovita | Targoviste | 6 |
GRADINITA PP NR 6 | Timis | Lugoj | 6 |
GRADINITA NR. 216 | Bucuresti | Sectorul 3 | 5.97 |
GRADINITA LICURICI | Cluj | Cluj Napoca | 5.9 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL UMBRARESTI DEAL | Galati | Umbraresti Deal | 5.84 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN | Galati | Galati | 5.8 |
GRADINITA SPIRIDUSII | Bucuresti | Sectorul 6 | 5.7 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROMANO-CATOLICA SFANTU | Dolj | Craiova | 5.5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LITTLE DIAMONDS CRA | Dolj | Craiova | 5.5 |
COMPANIA MICA | Bucuresti | Sectorul 2 | 5.37 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE COLT | Neamt | Piatra Neamt | 5.12 |
GRADINITA SWEET DREAMS KINDERGARTEN | Bacau | Bacau | 5.1 |
GRADINITA MICII CERCETASI | Botosani | Botosani | 5.1 |
GRADINITA NR. 274 | Bucuresti | Sectorul 6 | 5.06 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 59 CONSTANTA BILIN | Constanta | Constanta | 5 |
GRADINITA MINI LONDON CONSTANTA | Constanta | Constanta | 5 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CASUTA POVESTILOR CONS | Constanta | Constanta | 5 |
GRADINITA BOB DE GRAU | Bucuresti | Sectorul 3 | 5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 | Olt | Slatina | 5 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 TULCEA | Tulcea | Tulcea | 5 |
GRADINITA YSAKINY | Timis | Lugoj | 5 |
GRADINITA PRIETENII LUI MICKY | Cluj | Floresti | 5 |
GRADINITA NR. 239 | Bucuresti | Sectorul 3 | 4.94 |
GRADINITA CIUPERCUTA | Bucuresti | Sectorul 4 | 4.8 |
GRADINITA BAMBI | Cluj | Cluj Napoca | 4.5 |
GRADINITA ALBINUTA | Cluj | Cluj Napoca | 4.4 |
GRADINITA Marchengarten | Bucuresti | Sectorul 6 | 4.31 |
GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL MOTOC, IASI | Iasi | Iasi | 4.3 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ALEGRA | Bucuresti | Sectorul 6 | 4.3 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 31 ORADEA | Bihor | Oradea | 4.3 |
GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL AGRICOLA | Bacau | Bacau | 3.9 |
GRADINITA STROP DE ROUA | Bucuresti | Sectorul 4 | 3.86 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33 BRAILA | Braila | Braila | 3.7 |
GRADINITA DE NR. 33 – SIBIU | Sibiu | Sibiu | 3.7 |
GRADINITA DORA | Bucuresti | Sectorul 4 | 3.61 |
GRADINITA NR. 3 | Ilfov | Buftea | 3.54 |
GRADINITA PITULUSA | Vrancea | Brosteni | 3.2 |
GRADINITA LUMEALOR SI A POVESTIRILOR | Bucuresti | Sectorul 3 | 3 |
GRADINITA NR. 17 | Dambovita | Targoviste | 3 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 FOCSANI | Vrancea | Focsani | 3 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 | Timis | Timisoara | 3 |
GRADINITA DE NR. 38 – SIBIU | Sibiu | Sibiu | 3 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CALIMERO KINDERGART | Sibiu | Sibiu | 2.9 |
GRADINITA PANDA | Ilfov | Buftea | 2.8 |
GRADINITA NR. 196 | Bucuresti | Sectorul 3 | 2.75 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ROSA ZANGARA | Bucuresti | Sectorul 6 | 2.66 |
GRADINITA SOPHIA | Prahova | Ploiesti | 2.43 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TARGOVISTE | Dambovita | Targoviste | 2 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AXIA CRAIOVA | Dolj | Craiova | 1.9 |
GRADINITA PETER PAN ZALAU | Salaj | Zalau | 1.9 |
GRADINITA NR. 72 | Bucuresti | Sectorul 5 | 1.89 |
GRADINITA NR. 7 | Bucuresti | Sectorul 2 | 1.8 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DAISY & DONALD DUCK | Sibiu | Sibiu | 1.8 |
GRADINITA KITTY, IASI | Iasi | Iasi | 1.7 |
GRADINITA NR. 23 | Bucuresti | Sectorul 2 | 1.6 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ELENA DOAMNA | Galati | Galati | 1.56 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT SCOOBY | Bucuresti | Sectorul 6 | 1.33 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ANGELS ACADEMY | Bucuresti | Sectorul 2 | 1.27 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10 | Buzau | Buzau | 1.26 |
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA DACILOR | Bucuresti | Sectorul 4 | 1.1 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SPIRU VERGULESCU | Olt | Slatina | 1 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 39 CONSTANTA | Constanta | Constanta | 1 |
GRADINITA PRIKNDELL TG JIU | Gorj | Targu Jiu | 1 |
GRADINITA – SCOALA GIMNAZIALA DIN LUGOJ | Timis | Lugoj | 1 |
GRADINITA NR. 34 | Bucuresti | Sectorul 5 | 0.9 |
GRADINITA EUROKID | Bucuresti | Sectorul 4 | 0.74 |
GRADINITA BROSTENI | Vrancea | Brosteni | 0.5 |
Regulamentul este disponibil aici.